si1.svg 966 B

12345678
  1. <svg width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  2. <path d="M16.3378 15.3548L8.72923 7.58203" stroke="black" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  3. <path d="M12.5704 3.73633L20.1789 11.5091" stroke="black" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  4. <path d="M2.99938 20.9989L12.4078 11.5898" stroke="black" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  5. <path d="M7.90563 7.90909L12.8144 3" stroke="black" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  6. <path d="M16.0931 16.0907L21.0019 11.1816" stroke="black" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  7. <path d="M14.4525 21H20.9975" stroke="black" stroke-width="2" stroke-miterlimit="10" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
  8. </svg>